10% OFF




Nuevo
Monitor Gamer LG con pantalla de 23.8" 75Hz 220V y resolución Full HD
10% OFF
Mismo precio en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $250.000.
Lo que tenés que saber de este producto
- Voltaje: 220V
- Tamaño de la pantalla: 23.8 "
- Con altura ajustable.
- Con montaje VESA.
- Es reclinable.
- Con pantalla LCD.
- Posee conexiones vga/d-sub e incluye cable de alimentación.
- Con resolución Full HD (1920 px x 1080 px).
- Este panel se destaca por sus colores más precisos y mejores ángulos de visión gracias a la tecnología IPS.
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 23.8 "
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: Full HD
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: No
Características generales
Marca | LG |
---|---|
Línea | AMD FreeSync |
Modelo | 24MP400 |
Modelo alfanumérico | 24MP400-B.AWZM |
Color | Negro |
Voltaje | 220V |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | VGA/D-Sub, HDMI 1.4 |
---|---|
Cables incluidos | Cable de alimentación |
Con conexión múltiple | No |
Con sintonizador de TV | No |
Especificaciones
Es gamer | Sí |
---|---|
Es portátil | No |
Con altura ajustable | Sí |
Con función de pivote | No |
Con parlantes incorporados | No |
Con montaje VESA | Sí |
Es reclinable | Sí |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | No |
Incluye lápiz | No |
Otros
Con reducción de luz azul | Sí |
---|---|
Con estabilización de negro | No |
Con tecnología sin parpadeo | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 23,8 " |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de resolución | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Es curvo | No |
Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | Sí |
Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Tecnologías de sincronización | FreeSync, Adaptive-Sync |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 414,4 mm |
---|---|
Largo con soporte | 190 mm |
Ancho con soporte | 539,9 mm |
Peso con soporte | 2,6 kg |
Altura sin soporte | 321,4 mm |
Largo sin soporte | 56,2 mm |
Ancho sin soporte | 539,9 mm |
Peso sin soporte | 2,3 kg |